Our Family's Journey Through Time
Gender | Male | |
Person ID | I11 | My Family |
Last Modified | 1 Jan 2021 |
Father | Robert Gerald Stoll, Sr, b. 24 Jul 1934, Saginaw, Saginaw, Michigan, USA ![]() ![]() | |
Mother | Marie Luellen Chasnis, b. 19 Mar 1944, Saginaw, Saginaw, Michigan, USA ![]() ![]() | |
Married | 2 Jul 1960 | Hemlock, Saginaw, Michigan, USA ![]() |
Family ID | F2 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Sandy Pogent | |
Last Modified | 6 Dec 2020 | |
Family ID | F68 | Group Sheet | Family Chart |
Family 2 | Denise Davis | |||
Children |
|
|||
Last Modified | 6 Dec 2020 | |||
Family ID | F67 | Group Sheet | Family Chart |
Family 3 | Kimberly Ann Deter | |||||||
Children |
|
|||||||
Last Modified | 6 Dec 2020 | |||||||
Family ID | F66 | Group Sheet | Family Chart |
Notes | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. |
Sources |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.